Hour one: Contemporary music from Indigenous Taiwanese artists
Hour two: Tribute to Gordon Lightfoot plus Brazilian House music
| # | Artist | Song | Comments |
|---|---|---|---|
| 1 | Show theme | Legal ID 10 AM | |
| 2 | Kivi | Luljemai | 2022 Golden Melody Nominee |
| 3 | Sangpuy | 溫暖的光 Sadeku na senan (Light) | 2016 |
| 4 | Kerakelj | Summer Rain Again | 2021 |
| 5 | Cemelesai | Aiyanga 愛呀 (feat. 邱薇祈) (Oh Love) | 2018 |
| 6 | Biung Wang | Broken Spirit | 2022 Golden Melody Nominee |
| 7 | Show promo 10:25 AM | ||
| 8 | Matzka | Sweet Fire | 2020 |
| 9 | Song Weinong | Ma Do Va Do | 2008 |
| 10 | Yaway-Mawring | Wahi (The Vine) | 2022 Golden Melody Nominee |
| 11 | Natsuko | Star | 2021 |
| 12 | Underwriting announcement 10:42 AM | ||
| 13 | O-Kai Singers 歐開合唱團 | Happy Song 歡樂歌 | 2012 |
| 14 | Suming | Kasapaan no liyal | 2022 |
| 15 | Dremedreman | Name | 2021 |
| 16 | ABao | Namakudamun | 2020 |
| 17 | Long Ge 郭明龍 | 打麻將 [Live] (Playing Majong) | 2004 |
| 18 | Legal ID 11 AM | ||
| 19 | Shayna Adler | Carefree Highway | 2021 |
| 20 | Cowboy Junkies | The Way I Feel | 2003 |
| 21 | Larry Rice | Rainy Day People | 2005 |
| 22 | Stars on 54 | If You Could Read My Mind | 1998 |
| 23 | Show promo 11:20 AM | ||
| 24 | Johnny Cash | For Lovin’ Me | 1965 |
| 25 | Show promo 11:25 | ||
| 26 | The Textones | Early Morning Rain | 2021 |
| 27 | The Tragically Hip | Black Day In July | |
| 28 | The Irish Rovers | Did She Mention My Name | 1999 |
| 29 | Punch Brothers | Wreck of the Edmund Fitzgerald | 2022 |
| 30 | Underwriting announcement 11:40 AM | ||
| 31 | Yuksek | Do Beijo | 2020 |
| 32 | Poolside & Fatnotronic | Esperar Pra Ver | 2017 |
| 33 | Nu Azeite | Saudade (feat. Maria Thalita de Paula) | 2022 |
| 34 | Turbotito, Phillipi & Rodrigo | Canção para Laia | 2016 |
← All Playlists for Show: Global Odyssey