# | Artist | Song | Album | Label | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | Legal ID | 6:00 PM Legal ID & Program ID | ||
2 | Los Aterciopelados | La Voz de la Patria | La Pipa de la Paz | ||
3 | Antipatriarca | Ana Tijoux | |||
4 | Vivir Quintana ft Mon Laferte & El Palomar | Canción sin Miedo | |||
5 | Staff | PSA | KYRS es una estación de radio sin fines de lucro apoyada por sus radio escuchas | ||
6 | Julieta Venegas | Mujeres | |||
7 | Mon Laferte | La Trenza | |||
8 | Corazón | PSA | Yo te protejo usando un tapabocas. Tu protejeme usa un tapabocas | ||
9 | Los Autenticos Decadentes ft Mon Laferte | Amor | MTV Unplugged | ||
10 | Puerto Candelaria | Mi Corazón | |||
11 | Allan Coronel | Station message | KYRS Mission Statement (Spanish) | ||
12 | Los Autenticos Decadentes ft Cacho Castaña | Y la Banda Sigue | |||
13 | Chico Trujillo | La Medallita | |||
14 | Corazón, staff | Promos | Democracy Now! Titulares Destacados de la Semana; Dragonflies | ||
15 | Mon Laferte | El Beso | Capitol Studios | ||
16 | Los Fabulosos Cadilacs - Vicentico | Padre Nuestro | |||
17 | Staff | Station message | KYRS Mission Statement (English) | ||
18 | Bersuit Bergarabat ft Andres Calamaro | Tuyo Siempre | |||
19 | Vicentico | No te Apartes de mi |
← All Playlists for Show: Latin Lounge