# | Artist | Song | Comments |
---|---|---|---|
1 | David | Legal ID | 6:00 p.m. Legal ID & program ID |
2 | Los Aterciopelados | La Voz de la Patria | |
3 | Lila Downs | Los Pollos | |
4 | Hector LaVoe | Mi Gente | |
5 | Corazón | PSA | 6:21 p.m YWCA is hosting Women of Achievement Impact Luncheon on Friday October 7 |
6 | Techi | Más que tu amiga | Genero: Chicha Cumbia Boliviana |
7 | Adita Palacios | Station Message | KYRS Mission Statement (Spanish) |
8 | Los Magnus | No Voy a Llorar | Genero: Chicha Cumbia Boliviana |
9 | America y la Nueva Alegría | Corazón | |
10 | Corazón | Promos | 6:42 p.m. Democracy Now! Titulares Destacados de la Semana |
11 | Krino | La Cumbia de la Gran Ciudad | Genero: Chicha Cumbia Chile |
12 | Krino | Amor de una Noche | Genero: Chicha Cumbia Chile |
13 | Noche de Brujas | El Baile del Gavilán | |
14 | Selena | El Chico del Apartamento 512 | |
15 | Staff | ||
16 | Corazón | Legal ID | 7:00 p.m Legal ID (Live DJ) |
17 | Norteños Clan | Amor de Miel | |
18 | Pilar Montenegro | Prisionera | Tema de la Telenovela Prisionera |
19 | Bronco | Si lo hubieras hecho | |
20 | Staff | Station Message | KYRS Mission Statement (English) |
21 | Pilar Montenegro | Se me Hizo Facil | |
22 | Corazón | 7:20 p.m YWCA is hosting Women of Achievement Impact Luncheon on Friday October 7 | |
23 | Los Kjarkas y Eva Ayllon | Perdóname | Cumbia de Perú |
24 | Los Kjarkas | Wa Ya yay | |
25 | Hector LaVoe | Que bien te ves | |
26 | Allan Coronel | Station Message | KYRS Mission Statement (Spanish) |
27 | Tigrillos | Mueve la Cintura | |
28 | Corazón | Underwriter message | 7:40 p.m. The Latin Lounge is underwritten by Northwest Fair Housing Alliance |
29 | Quantic & Flowering Inferno | Cumbia sobre el mar | |
30 | Quantic & Flowering Inferno ft Nidia Gongora | No Soy del Valle | |
31 | David | Promo | Listen to the Latin Lounge every Monday from 6-8 p.m. |
32 | Climaco Sarmiento y su Orquesta | Cumbia Sabrosa - |
← All Playlists for Show: Latin Lounge