Show archives available at Mixcloud.com.
# | Artist | Song | Album | Label | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00PM Legal ID | ||||
2 | Ryuichi Sakamoto | Thousand Knives | Thousand Knives Of Ryuichi Sakamoto (1982) | Plexus | https://www.discogs.com/Ryuichi-Sakamoto-Thousand-Knives-Of-Ryuichi-Sakamoto/release/325757 |
3 | Shohjo-Tai & Red Bus St Project | Electric City | Midnight in Tokyo Vol. 1 (2018) | Studio Mule | https://www.discogs.com/Various-Midnight-In-Tokyo-Vol-1/release/11468538 |
4 | Taeko Ohnuki | Labyrinth | Cliche (1982) | RCA | https://www.discogs.com/Taeko-Ohnuki-Cliche/master/657733 |
5 | Tatsuro Yamashita | Silent Screamer | Ride on Time (1980) | Air Records | https://www.discogs.com/Tatsu-Yamashita-Ride-On-Time/release/3282392 |
6 | Mariya Takeuchi | Plastic Love [12” Extended Club Mix] | Plastic Love (1985) | Moon Records | https://www.discogs.com/Mariya-Takeuchi-Plastic-Love/release/6184448 |
7 | Junko Ohashi | Sensual Night | Point Zero (1983) | Philips | https://www.discogs.com/Junko-Ohashi-Point-Zero/master/997461 |
8 | F.O.E. | World Famous Techno Pop | World of F.O.E. (1986) | Non-Standard | https://www.discogs.com/FOE-The-World-Of-FOE/master/298825 |
9 | Apogee & Perigee | 逆さ賢人・イーガス | 超時空コロダスタン旅行記 (1984) | Yen Records | https://www.discogs.com/Apogee-Perigee-%E8%B6%85%E6%99%82%E7%A9%BA%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E6%97%85%E8%A1%8C%E8%A8%98/master/436802 |
10 | Akio Niitsu | Pet Step | Pet Step (1982) | Japan Record | https://www.discogs.com/Akio-Niitsu-Pet-Step/master/1044538 |
11 | Chiemi Manabe | うんととおく | 不思議・少女 (1982) | CBS/Sony | https://www.discogs.com/Chiemi-Manabe-%E4%B8%8D%E6%80%9D%E8%AD%B0%E5%B0%91%E5%A5%B3/release/4389700 |
12 | Haruomi Hosono | Sports Men | Philharmony (1982) | Yen Records | https://www.discogs.com/Haruomi-Hosono-Philharmony/master/135216 |
13 | Hiroshi Sato | ドンカマ | Orient (1979) | Kitty Records | https://www.discogs.com/Hiroshi-Sato-Orient/master/813483 |
14 | 11:00PM Legal ID | ||||
15 | Izumi Kobayashi | Small Dynamite | Coconuts High (1981) | Kitty Records | https://www.discogs.com/Izumi-Kobayashi-Coconuts-High/master/949003 |
16 | Miharu Koshi | メフィストフェレスを探せ! | Parallelisme (1984) | Yen Records | https://www.discogs.com/Miharu-Koshi-Parallelisme/master/194556 |
17 | Mishio Ogawa | Hikari no Ito, Kin no Ito | 小川美潮 (1984) | Vap | https://www.discogs.com/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E7%BE%8E%E6%BD%AE-%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E7%BE%8E%E6%BD%AE/master/873311 |
18 | Masami Tsuchiya | Tao-Tao | Rice Music (1982) | Epic | https://www.discogs.com/Masami-Tsuchiya-Rice-Music/master/228411 |
19 | Tabo's Project | Logical Pressure | Eyes of a Child (1986) | Taishita | https://www.discogs.com/Tabos-Project-Eyes-Of-A-Child/master/912183 |
20 | P-Model | Heaven | Perspective (1984) | Japan Records | https://www.discogs.com/P-Model-Perspective/master/265992 |
21 | Murakawa Jimmy | Sing Me Hello | Original De-Motion Soundtrack (1982) | B&M | https://www.discogs.com/Jimmy-Murakawa-Original-De-Motion-Picture/master/969113 |
22 | Koharu Kisaragi | Neo-Plant [12-Inch Version] | Neo-Plant (1986) | King Records | https://www.discogs.com/%E5%A6%82%E6%9C%88%E5%B0%8F%E6%98%A5-Neo-Plant/master/1209571 |
23 | Logic System | Domino Dance | Logic (1981) | Express | https://www.discogs.com/Logic-System-Logic/master/9253 |
24 | Yasuaki Shimizu | Tamare-Tamare | Subliminal (1987) | Invitation | https://www.discogs.com/Yasuaki-Shimizu-Subliminal/master/948881 |
25 | Yukihiro Takahashi | Extra-Ordinary | Neuromantic (1981) | Alfa | https://www.discogs.com/Yukihiro-Takahashi-%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%B9%B8%E5%AE%8F-Neuromantic-%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF/master/121619 |
26 | Genji Sawai | Hikobae | Sowaka (1984) | Agharta | https://www.discogs.com/Genji-Sawai-Sowaka/release/7732449 |
← All Playlists for Show: Interzone